Lidikkasus.com, Pelalawan :
Penyelesaian hutang Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dan 3 Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan masa bakti 2004 – 2009 sebesar Rp 2.522.640.000,- yang berasal dari Piutang TKI dan BPO tahun 2008 sebagaimana terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kabupaten Pelalawan No. 136.A/XVIII.PEK/05/2022 tangga 13 Mei 2022 sampai dengan saat ini belum jelas untuk penyelesaianya.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI No. 136.A/LHP/XVIII.PEK/05/2022 Tanggal 13 Mei 2022 dipaparkan, terdapat Piutang Pimpinan dan Anggota DPRD masa bakti 2004-2009 sebesar Rp 2.522.640.000,- yang berasal dari Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI) dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) tahun 2008 masing-masing sebesar Rp 2.268.000.000,- (TKI) dan sebesar Rp 312.480.000,- (BPO)
Meskipun Piutang tersebut sudah berusia 14 tahun, tetapi hanya 2 orang dari 30 orang yang membayar dengan cara angsuran, yakni tahun 2011 pembayaran TKI sebesar Rp 25.000.000,- dan BPO sebesar Rp 5.000.000,-. Terakhir tahun 2012 ada pembayaran TKI sebesar Rp 27.840.000,-, sehingga Saldo Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.522.640.000,-
Terkait Piutang tersebut telah dilakukan penagihan terhadap Pimpinan dan anggota DPRD masa bakti 2004-2009 dengan surat No. 700/SET-DPRD/KEU/2015 tanggal 05 Agustus 2015.
Rincian Piutang TKI dan BPO DPRD Kabupaten Pelalawan 2004- 2009
No | Nama | Piutang
(Rp) |
Angsuran
(Rp) |
Saldo per 31 Desember 2021
(Rp) |
1 | M. Harris | 226.000.000,- | 0 | 226.000.000,- |
2 | Ramli FE | 156.240.000,- | 0 | 156.240.000,- |
3 | Herman Maskar | 156.240.000,- | 5.000.000,- | 151.240.000,- |
4 | Husni Thamrin | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
5 | Yusro Abrar | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
6 | Marhadi MR | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
7 | Zainal Arifin | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
8 | Ikmal | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
9 | Agustiar | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
10 | Josen Silalahi | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
11 | Jon Hendri Hasan | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
12 | Sofyan Darman | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
13 | Kasyadi | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
14 | Nazaruddin. L | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
15 | Chusairi | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
16 | Abd Jalil | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
17 | Akhiruddin | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
18 | Supriyanto | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
19 | Kasmiran | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
20 | Maspar | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
21 | Budi Amin Siregar | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
22 | Lukman Situmorang | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
23 | Marahsuddin | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
24 | M. Nasir | 75.600.000,- | 52.840.000,- | 22.760.000,- |
25 | Rukiah Indrawati | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
26 | T. Zulmizan Assegaf | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
27 | M. Yunus | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
28 | Zaidin Zam | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
29 | Budi Hartono | 75.600.000,- | 0 | 75.600.000,- |
30 | Dasril Maskar | 75.600.000,- | 0 | 75.000.000,- |
Jumlah | 2.580.480.000,- | 57.840.000,- | 2.522.640.000,- |
Ini akan menjadi cacatan buruk sebagai pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten pelalawan kepada masyarakat jika sampai mereka tidak melakukan pembayaran terhadap utang mereka tersebut …Bersambung.(Team Redaksi)